Kentucky Mortgage Rates
as of: March 31, 2023 { Old Date? }
Sort by: Loan Program Name, Number of Loans Posted, Minimum Rate, Maximum Rate, Average Rate, Average Points
Loan Program Name | # | Min Rate | Max Rate | Avg Rate | Avg Points |
FHA 15 year FRM | 1 | 4.125% | 4.125% | 4.125% | 1.000% |
FHA 20 year FRM | 1 | 5.000% | 5.000% | 5.000% | 1.000% |
VA 15 Year FRM | 1 | 5.000% | 5.000% | 5.000% | 1.000% |
Conforming 15 year FRM | 1 | 5.750% | 5.750% | 5.750% | 1.500% |
Conforming 30 year FRM | 1 | 6.000% | 6.000% | 6.000% | 1.000% |
FHA 30 year FRM | 1 | 6.000% | 6.000% | 6.000% | 1.000% |
VA 30 Year FRM | 1 | 6.000% | 6.000% | 6.000% | 1.000% |
Mortgage professionals are welcome to participate! | ||
Home + About Us + Contact Us + Disclaimer + Privacy Policy | ||
Copyright � 1998-2014 Mortgage-X.com All Rights Reserved |