Wisconsin Mortgage Rates
as of: April 23, 2021 { Old Date? }
Sort by: Loan Program Name, Number of Loans Posted, Minimum Rate, Maximum Rate, Average Rate, Average Points
Loan Program Name | # | Min Rate | Max Rate | Avg Rate | Avg Points |
Conforming 15 year FRM | 1 | 2.250% | 2.250% | 2.250% | 0.000% |
FHA 30 year FRM | 1 | 2.500% | 2.500% | 2.500% | 0.000% |
Conforming 20 year FRM | 1 | 2.750% | 2.750% | 2.750% | 0.000% |
Conforming 30 year FRM | 1 | 2.875% | 2.875% | 2.875% | 0.000% |
Mortgage professionals are welcome to participate! | ||
Home + About Us + Contact Us + Disclaimer + Privacy Policy | ||
Copyright � 1998-2014 Mortgage-X.com All Rights Reserved |